pel春季賽賽程表2025
和平精英職業(yè)聯(lián)賽現(xiàn)已開(kāi)啟,季賽本次共有二十三支戰(zhàn)隊(duì)參與比賽,賽程然后將通過(guò)多輪較量進(jìn)行篩選,季賽由于很多小伙伴對(duì)此還不太了解,賽程下面小編為大家?guī)?lái)了詳細(xì)的季賽pel春季賽賽程表,希望能幫到各位。賽程
pel春季賽賽程表2025
一、賽程表
pel春季賽賽程表2025 | ||
賽事時(shí)間 | 比賽場(chǎng)次 | 獲勝隊(duì)伍 |
季前賽 | ||
2月20日/18:00 | 第一場(chǎng) | 山東ST |
第二場(chǎng) | 北京JDG | |
第三場(chǎng) | 無(wú)錫KONE | |
第四場(chǎng) | 北京JDG | |
第五場(chǎng) | 深圳4AM | |
第六場(chǎng) | 浙江RSG | |
2月21日/18:00 | 第一場(chǎng) | 北京JDG |
第二場(chǎng) | 河南JTeam | |
第三場(chǎng) | 無(wú)錫KONE | |
第四場(chǎng) | 成都AG | |
第五場(chǎng) | 河南JTeam | |
第六場(chǎng) | 北京JDG | |
2月22日/18:00 | 第一場(chǎng) | 杭州LGD |
第二場(chǎng) | 廣州TC | |
第三場(chǎng) | 長(zhǎng)沙TEC | |
第四場(chǎng) | 蘇州KSG | |
第五場(chǎng) | 長(zhǎng)沙TEC | |
第六場(chǎng) | 深圳WBG | |
2月23日/18:00 | 第一場(chǎng) | 蘇州Tianba |
第二場(chǎng) | 福州NV | |
第三場(chǎng) | 深圳WBG | |
第四場(chǎng) | 江西TJB | |
第五場(chǎng) | 北京KBG | |
第六場(chǎng) | 長(zhǎng)沙TEC | |
常規(guī)賽 | ||
2月27日/18:00 | 第一場(chǎng) | 北京JDG |
第二場(chǎng) | 廣州TT | |
第三場(chǎng) | 杭州LGD | |
第四場(chǎng) | 廣東ACT | |
第五場(chǎng) | 北京JDG | |
第六場(chǎng) | 廣東ACT | |
2月28日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月01日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月02日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月06日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月07日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月08日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月09日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月13日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月14日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月15日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月16日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月20日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月21日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月22日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月23日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月27日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月28日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月29日/18:00 | 待定 | 待定 |
3月30日/18:00 | 待定 | 待定 |
4月17日/18:00 | 待定 | 待定 |
4月18日/18:00 | 待定 | 待定 |
4月19日/18:00 | 待定 | 待定 |
4月20日/18:00 | 待定 | 待定 |
4月24日/18:00 | 待定 | 待定 |
4月25日/18:00 | 待定 | 待定 |
4月26日/18:00 | 待定 | 待定 |
4月27日/18:00 | 待定 | 待定 |
季后賽 | ||
5月01日/18:00 | 待定 | 待定 |
5月02日/18:00 | 待定 | 待定 |
5月03日/18:00 | 待定 | 待定 |
5月04日/18:00 | 待定 | 待定 |
總決賽 | ||
5月16日/18:00 | 待定 | 待定 |
5月17日/18:00 | 待定 | 待定 |
5月18日/18:00 | 待定 | 待定 |
二、賽程賽事詳情
1、季賽賽事流程
季前定位賽:時(shí)間為2.20-2.23(周四至周日),賽程共4天,季賽分為2天淘汰賽、賽程2天定位賽。季賽
(1)淘汰賽2日:淘汰賽參賽隊(duì)伍為3支臨時(shí)席位戰(zhàn)隊(duì)和2024PEL年度積分8-20的賽程戰(zhàn)隊(duì)。
(2)定位賽2日:定位銑賽參賽隊(duì)伍為淘汰賽積分前9名和2024PEL年度積分前7戰(zhàn)隊(duì)。季賽
常規(guī)賽:時(shí)間為2.27-4.27(周四至周日),共7周,每周分為1天突圍賽、3天周決賽。
(1)突圍賽1日:首周參責(zé)隊(duì)伍為季前定位賽積分排名8-23名的16支隊(duì)伍,其余6周突國(guó)賽參賽隊(duì)伍為上周排名8-23名的16支隊(duì)伍。
(2)突圍賽總積分前9+季前定位賽積分前7,可進(jìn)入周決賽。
(3)周決賽3日:16支隊(duì)伍進(jìn)行3天周決賽每周周決賽前7直晉下周周決常規(guī)賽總積分前7直晉總決賽。
(4)注意:每周周決賽積分直接累計(jì)計(jì)入常規(guī)賽總積分。
季后賽
(1)時(shí)間:5.1-5.4(周四至周日),季后賽共1周。
(2)常規(guī)賽8-23名參賽,前18晉級(jí)。
總決賽
(1)5.16-5.18(周五至周日),1周。
(2)晉級(jí)的16支隊(duì)伍進(jìn)行為期3天的總決賽,根據(jù)積分排名爭(zhēng)奪2025PEL春季賽總冠軍。
2、積分規(guī)則如下。
3、參賽隊(duì)伍如圖所示。