2月24日油價調(diào)整最新消息:92號/95號/98號汽油柴油價格
來源:千龍網(wǎng)
時間:2025-03-15 21:19:50
月日油價油柴油
| 省份 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 |
| 陜西 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 |
| 寧夏 | 7.53 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 內(nèi)蒙古 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 |
| 湖南 | 7.58 | 8.06 | 9.06 | 7.36 |
| 山西 | 7.58 | 8.18 | 9.72 | 7.36 |
| 上海 | 7.59 | 8.08 | 9.58 | 7.27 |
| 青海 | 7.59 | 8.13 | 8.86 | 7.22 |
| 江西 | 7.59 | 8.15 | 9.65 | 7.34 |
| 安徽 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 |
| 吉林 | 7.59 | 8.19 | 8.93 | 7.21 |
| 山東 | 7.60 | 8.15 | 8.87 | 7.21 |
| 浙江 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 |
| 江蘇 | 7.60 | 8.09 | 10.05 | 7.25 |
| 福建 | 7.60 | 8.11 | 9.61 | 7.29 |
| 天津 | 7.62 | 8.06 | 9.56 | 7.29 |
| 河北 | 7.62 | 8.06 | 8.88 | 7.29 |
| 甘肅 | 7.63 | 8.14 | 8.72 | 7.20 |
| 北京 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 |
| 湖北 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 |
| 河南 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 |
| 黑龍江 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 |
| 廣東 | 7.65 | 8.29 | 10.29 | 7.30 |
| 廣西 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 |
| 重慶 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 |
| 四川 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 |
| 貴州 | 7.76 | 8.20 | 9.10 | 7.40 |
| 遼寧 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 |
| 云南 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
| 西藏 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 |
| 海南 | 8.74 | 9.29 | 10.51 | 7.38 |






